|
Вариант для распечатки |
Пред. тема | След. тема | ||
Форум Разговоры, обсуждение новостей | |||
---|---|---|---|
Изначальное сообщение | [ Отслеживать ] |
"Rackspace и NASA представили открытый стек для обеспечения р..." | +/– | |
Сообщение от opennews (ok) on 20-Июл-10, 22:42 | ||
Компания Rackspace и космическое агентство NASA анонсировали (http://openstack.org/press/rackspace-openstack-7-19-2010/) новый свободный проект OpenStack (http://www.openstack.org/community/), предназначенный для поддержания работы инфраструктуры cloud-вычислений. Созданный в рамках инициативы OpenStack код распространяется под лицензией Apache 2.0. Платформа нацелена на создание как публичных cloud-сервисов, подобных Amazon EC2, так и приватных (локальные) cloud-окружений, полностью подконтрольных и работающих только для обеспечения нужд компании. | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Cообщить модератору |
Оглавление |
Сообщения по теме | [Сортировка по времени | RSS] |
1. "Rackspace и NASA представили открытый стек для обеспечения р..." | –1 +/– | |
Сообщение от pro100master (ok) on 20-Июл-10, 22:42 | ||
Rackspace и NASA представили открытый стек для обеспечения работы cloud-инфраструктуры | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору |
2. "Rackspace и NASA представили открытый стек для обеспечения р..." | +/– | |
Сообщение от Аноним (??) on 20-Июл-10, 23:06 | ||
На сайте OpenStack про VPS ни слова, зато в каждом предложении упоминается cloud. | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору |
3. "Rackspace и NASA представили открытый стек для обеспечения р..." | +/– | |
Сообщение от Valentine31 (??) on 20-Июл-10, 23:35 | ||
если сгорит сервер - пользователь еще как заметит :), если конечно нет дублирования памяти | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору |
4. "Rackspace и NASA представили открытый стек для обеспечения р..." | +/– | |
Сообщение от sHaggY_caT (ok) on 20-Июл-10, 23:36 | ||
>т.е. запущенный VPS плавает где-то в "облаке", а не на фиксированном сервере | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору |
11. "Rackspace и NASA представили открытый стек для обеспечения р..." | +/– | |
Сообщение от koblin (ok) on 21-Июл-10, 12:38 | ||
Насколько VPS в облаке "резиновые"? Так понимаю больше одной ноды и ее ресурсов оно не займет? Или можно объединить ноды в облаке в один супер-vps? | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору |
12. "Rackspace и NASA представили открытый стек для обеспечения р..." | +/– | |
Сообщение от sHaggY_caT (ok) on 21-Июл-10, 14:05 | ||
Правильно понимаете, за исключением дисковой подсистемы, которая маштабируется гораздо лучше. | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору |
23. "Rackspace и NASA представили открытый стек для обеспечения р..." | +/– | |
Сообщение от Undir on 19-Авг-10, 09:42 | ||
ScaleMP позволяет объединить нескольких серверов в один гораздо более мощный, с возможностью использования поверх него KVM и Xen. Правда решение проприетарное. http://blog.trinitygroup.ru/search/label/ScaleMP | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору |
5. "Rackspace и NASA представили открытый стек для обеспечения р..." | +/– | |
Сообщение от God on 20-Июл-10, 23:43 | ||
Если останется чему мигрировать... Уж явно не миллисекунды. Не верю. | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору |
6. "Rackspace и NASA представили открытый стек для обеспечения р..." | +2 +/– | |
Сообщение от sHaggY_caT (ok) on 20-Июл-10, 23:49 | ||
>Если останется чему мигрировать... Уж явно не миллисекунды. Не верю. | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору |
10. "Rackspace и NASA представили открытый стек для обеспечения р..." | +/– | |
Сообщение от sashka_ua on 21-Июл-10, 12:34 | ||
кошка, А Вы уже и в облачных вычислениях крутитесь? | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору |
15. "Rackspace и NASA представили открытый стек для обеспечения р..." | +/– | |
Сообщение от sHaggY_caT (ok) on 21-Июл-10, 19:23 | ||
>кошка, А Вы уже и в облачных вычислениях крутитесь? | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору |
18. "Rackspace и NASA представили открытый стек для обеспечения р..." | +/– | |
Сообщение от pro100master (ok) on 21-Июл-10, 22:28 | ||
>HA-доступность VPS для кластера нод под виртуализацию имеет весьма, имхо, отдаленное отношение | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору |
14. "Rackspace и NASA представили открытый стек для обеспечения р..." | +/– | |
Сообщение от pro100master (ok) on 21-Июл-10, 14:36 | ||
Рекомендую пройтись по всем OS-облакам или облакам с комунити лицензией. Я просмотрел их 12. Все они - менеджмент VPS. Да-да-да. Вы работаете с теми самыми VPS, у которых есть минимальные и максимальные MHz, GB и т.п. | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору |
16. "Rackspace и NASA представили открытый стек для обеспечения р..." | +/– | |
Сообщение от sHaggY_caT (ok) on 21-Июл-10, 19:47 | ||
>[оверквотинг удален] | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору |
17. "Rackspace и NASA представили открытый стек для обеспечения р..." | +/– | |
Сообщение от pro100master (ok) on 21-Июл-10, 22:25 | ||
Вы не понимаете. Есть три основные задачи: хранилище (тут есть прогресс, причем железный и все довольны), БД, вэб/приложения (оба - мимо). | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору |
20. "Rackspace и NASA представили открытый стек для обеспечения р..." | +/– | |
Сообщение от sHaggY_caT (ok) on 22-Июл-10, 14:01 | ||
>Вы не понимаете. Есть три основные задачи: хранилище (тут есть прогресс, причем | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору |
21. "Rackspace и NASA представили открытый стек для обеспечения р..." | +/– | |
Сообщение от pro100master (ok) on 22-Июл-10, 15:54 | ||
Гибкость в чем? Я не знаю сколько мне GHz понадобится. Сейчас 1, через полчаса 10, завтра в праймтайм 100. Вы же предлагаете мне ноды фиксированной ограниченной мощности, без малейшего представления о том, сколько мне может потребоваться. А разбивать приложения и базы по нодам я могу и сам. И без вашего расфуфыренного "облака". Как заметили выше - чисто панелька управления нодами. | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору |
22. "Rackspace и NASA представили открытый стек для обеспечения р..." | +/– | |
Сообщение от sHaggY_caT (ok) on 22-Июл-10, 16:20 | ||
>Гибкость в чем? Я не знаю сколько мне GHz понадобится. Сейчас 1, | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору |
Архив | Удалить |
Рекомендовать для помещения в FAQ | Индекс форумов | Темы | Пред. тема | След. тема |
Закладки на сайте Проследить за страницей |
Created 1996-2024 by Maxim Chirkov Добавить, Поддержать, Вебмастеру |